Publiée le
Liste des engagés mise à jour le 15/10/2026
| N° | XXXXGXXXXGPILOTEXXXXXXGXXX | XXXXGXXCOPILOTEXGXXXX | DPT | XXXXXXXXXXXXVOITUREXXXXXXXXXXXX | ANNEE | NAVIG | DECOU | |
| 1 | Daniel GREMEZ | Roseline HAEGEMAN | B | FORD PUMA | 1998 | X | ||
| 2 | Fernand NICAISE | Joelle JACQUET | B | SUPER 5 GTX | 1989 | X | ||
| 3 | André HONNAY | Vivianne LEISTEN | B | DACIA SANDERO | X | |||
| 4 | Caroline TRIBOULET | Rémy DUTHOIT | F | VW POLO | 2019 | X | ||
| 5 | Jean Marc SOUILLOT | Béatrice SOUILLOT | F | PEUGEOT 304 M01 | 1976 | X | ||
| 6 | Thomas CHEVASSUT | Yann BINDA | F | PEUGEOT 106 | 1994 | X | ||
| 7 | Pierre ROUIRE | Ema LEUPE | B | TOYOTA CORROLA | 1977 | X | ||
| 8 | Mathieu MEHEU | Lydiana MEHEU | F | PEUGEOT 306 CAB | 1998 | X | ||
| 9 | François MOREL | Patricia LEFAY | F | BMW 2002 Tii | 1972 | X | ||
| 10 | Laurent THEVENIN | Elfy MENANT | F | VISA GTI | 1985 | X | ||
| 11 | Jean Paul VOUMARD | Mary Draelants | F/B | DATSUN 100 A | 1974 | X | ||
| 12 | Eric NOIZET | Simon NOIZET | F | FORD MUSTANG | 1966 | X | ||
| 13 | Nathalie NOIZET | Lucie CAMUS | F | VOLVO AMAZON 122 S | 1969 | X | ||
| 14 | Jean Louis BREBANT | Claudy CONTENT | B | FORD KUGA | 2022 | X | ||
| 15 | Marc HENRY | Solange RONDIAT | B | OPEL ASCONA | 1975 | X | ||
| 16 | Olivier FERRIERE | Françoise FERRIERE | B | SUBARU IMPREZA GT TURBO | 1995 | X | ||
| 17 | Christophe LEBON | Séverine DUVAL | F | R 5 GT TURBO | 1987 | X | ||
| 18 | Pierre CORNU | Gilles PITOLLET | F | FIAT PANDA | 2018 | X | ||
| 19 | Jean Paul MICHEL | Alexandre MONNE | F | HONDA PRELUDE | 1988 | X | ||
| 20 | Pierre NOE | Veronique NOE | F | TOYOTA CELICA | 1990 | X | ||
| 21 | Sébastien BELLOT | Aline BELLOT | F | PEUGEOT 205 CTi | 1992 | X | ||
| 22 | Dominique SGARAGLI | Patricia SGARAGLI | F | RENAULT MEGANE | 1996 | X | ||
| 23 | Corinne SARTHE | Claire COURTIAL | F | FIAT BARCHETTA cab | 1998 | X | ||
| 24 | Olivier MEYER | Jean François ACKER | F | ALFA ROMEO COUPE BERTONE | 1972 | X | ||
| 25 | Gérard ZIPPER | Suzanne ZIPPER | F | CITROEN C4 PICASSO | 2014 | X | ||
| 26 | Sylvain VENON | August VENON | F | R 4 4x4 | 1986 | X | ||
| 27 | Jean François DELPLANQUE | Frédéric BOULANGER | F | C2 VTS 16V | 2004 | X | ||
| 28 | Frédéric PRINCE | Séverine PRINCE | F | |||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||

sportsregions
