Liste des engagés mise à jour le 03/11/2025
| N° | XXXXGXXXXGPILOTEXXXXXXGXXX | XXXXGXXCOPILOTEXGXXXX | DPT | XXXXXXXXXXXXVOITUREXXXXXXXXXXXX | ANNEE | NAVIG | DECOU |
| 1 | Daniel GREMEZ | Roseline HAEGEMAN | B | FORD FIESTA | 1994 | X | |
| 2 | Fernand NICAISE | Joelle JACQUET | B | SUPER 5 GTX | 1989 | X | |
| 3 | François MOREL | Patricia LEFAY | 75 | BMW 2002 Tii | 1972 | X | |
| 4 | Dominique SGARAGLI | Patricia SGARAGLI | 70 | MEGANE COUPE gr N | 1996 | X | |
| 5 | Corinne SASTRE | Claire COURTIAL | 70 | FIAT BARCHETTA | 1998 | X | |
| 6 | Grégory BOUILLET | Marie AUBERT BOUILLET | 52 | KIA X-CEED | 2021 | X | |
| 7 | Marcel AUBERT | Nadine AUBERT | 88 | MERCEDES 190 E | 1988 | X | |
| 8 | Alain CENTNER | Christian VANDEN EYNDE | B | PORSCHE 924 S | 1982 | X | |
| 9 | André HONNAY | Vivianne LEISTEN | B | VOLVO OU R8 | X | ||
| 10 | Pierre NOE | Véronique NOE | 02 | TOYOTA CELICA | 1990 | X | |
| 11 | Jonathan NOE | Vanessa CHAMPAGNE | 51 | PEUGEOT 106 | 1994 | X | |
| 12 | Eric NOIZET | Simon NOIZET | 51 | MUSTANG | 1966 | X | |
| 13 | Nathalie NOIZET | Lucie CAMUS | 51 | VOLVO AMAZON 122 S | 1969 | X | |
| 14 | Patrick CHARLET | Valentin CHARLET | 59 | TWINGO RS | 2012 | X | |
| 15 | Jean Marc SOUILLOT | Béatrice SOUILLOT | 51 | PEUGEOT 304 M1 | 1976 | X | |
| 16 | Olivier FERRIERE | Françoise FERRIERE | B | SUBARU IMPREZA GT TURBO | 1995 | X | |
| 17 | Pierre ROUIRE | Erna LEUPE | B | TOYOTA COROLLA | 1977 | X | |
| 18 | Anthony BEKERS | Catherine VANWALLENDAEL | B | VOLVO 122S | 1962 | X | |
| 19 | Jean François DELPLANQUE | à definir | 54 | C2 VTS | 2004 | X | |
| 20 | Frédéric BOULANGER | Pauline FISCHER | 57 | GOLF 90 S | 1989 | X | |
| 21 | Marc HENRY | Solange RONDIAT | B | OPEL ASCONA | 1975 | X | |
| 22 | Pierre CORNU | Gilles PITOLLET | 10 | FIAT PANDA | 2018 | X | |
| 23 | Mickael OUILLON | Océane OUILLON | 10 | 2CV | 1972 | X | |
| 24 | Sébastien BELLOT | Aline BELLOT | 51 | 205 CTi | 1992 | X | |
| 25 | Caroline TRIBOULET | Rémy DUTHOIT | 94 | VW POLO | 2019 | X | |
| 26 | Michel DEMONGEOT | Loic SAUNOIS | 21 | R 5 ALPINE TURBO | 1981 | X | |
| 27 | Josiane KOCKLER | Marc HENRY | 57 | 205 GTi | 1984 | X | |
| 28 | Marc LEMPEREUR | Tiphany GITZ | 80 | OPEL KADETT D GTE | 1984 | X | |
| 29 | Gérard ZIPPER | Suzanne ZIPPER | 67 | HOMMELL | 1995 | X | |
| 30 | Jean GUEZENEC | François DUFOSSE | 95 | HONDA DELSOL VTi | 1992 | X | |
| 31 | Fabrice PETIT | Benoit DAMOTTE | 10 | AUDI S8 | 2007 | X | |
| 32 | Alban PINTA | Anne Laure PINTA | 94 | MEGANE RS | 2005 | X | |
| 33 | Florent PINTA | Martial MILLET | 10 | CLIO RS | 2011 | X | |
| 34 | Franck BRESSON | Enzo BRESSON | 70 | TWINGO RS OU MAZDA RX5 | X | ||
| 35 | Laurent THEVENIN | Delphine MENANT | 58 | VISA GTI | 1985 | X | |
| 36 | Jacques LARDIN | Geraldine LARDIN | 51 | VW 1200 | 1972 | X | |
| 37 | Stéphanie GOSSART | Yann GOSSART | 92 | SIMCA 1100 SPECIAL | 1970 | X | |
| 38 | Valentin MARTIN | Bastien GUIGUET | 10 | KANGOO | X | ||
| 39 | Auguste BERNS | Frédéric | 10 | CLIO | 2010 | X | |
| 40 | Cindy FRIPPIAT | Rémi MOREAU | B | HYUNDAY KONA N-LINE | 2024 | X | |
| 41 | Franck CARABIN | Maud CARABIN | 57 | PORSCHE 944 | 1985 | X | |
| 42 | Olivier DENIS | Céline RUELLE | 51 | MERCEDES CLK W208 | 1997 | X | |
| 43 | Mathieu MEHEU | Lydiane MEHEU | 02 | 306 CAB | 1998 | X | |
| 44 | Jean Louis BRAIBANT | Claudy CONTENT | B | X | |||
| 45 | Nicolas CENSIER | Roger DUVAL | 80 | SUBARU WRX STi | 2003 | X | |
| 46 | Lionel GROSS | Christian SCHEFFER | 57 | BMW 320i | 1998 | X | |
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||

sportsregions
