AUTO TOUR DU BRIENNOIS : Liste des engagés édition 2023
Liste mise à jour le 10/02/2023
N° | PILOTE | COPILOTE | VOITURE | VENANT DE | ANNEE | DECOUVERTE | NAVIGATION | |
1 | Jean Paul MICHEL | Alexandre MONNE | HONDA PRELUDE | BAR SUR AUBE (10) | 1988 | X | ||
2 | Jean Luc MARTENS | Lydie MARTENS | HOMMELL RS2 | ISLE AUMONT (10) | 2001 | X | ||
3 | Jean Claude THIRION | Michel FERRY | BMW 518 | VAL D'AJOL (88) | 1976 | X | ||
4 | François MOREL | Patricia LEFAY | PORSCHE 911 2.4S | PARIS (75) | 1972 | X | ||
5 | Jean Luc DERENNE | Carole CARILLON | MAZDA MX5 | BREVIANDES (10) | 1999 | X | ||
6 | Eric NOIZET | Simon NOIZET | FORD MUSTANG | LOISY SUR MARNE (51) | 1966 | X | ||
7 | Nathalie NOIZET | Lucie CAMUS | MG A | LOISY SUR MARNE (51) | 1959 | X | ||
8 | Eddy ASTIER | Patrice ASTIER | RENAULT 5 ALPINE | THORIGNY SUR DREUSE (89) |
1979 |
X | ||
9 | Dorian BERGAENTZLE | Graziella BERGAENTZLE | SEAT IBIZA | MIGNOUILLARD (39) | 1997 | X | ||
10 | Grégory BOUILLET | Marie AUBERT-BOUILLET | WOLKSWAGEN GOLF CABRIO | GERMAINVILLIERS (52) | 1989 | X | ||
11 | Mickael OUILLON | Océane OUILLON | 2CV | BLAINCOURT S/ A (10) | 1972 | X | ||
12 | Sebastien BELLOT | Aline BELLOT | SEAT IBIZA CUPRA | VERNANCOURT (51) | 1997 | X | ||
13 | Martial MILLET | Reynald RICHARD | AUDI 80 | GELANNES (10) | 1979 | X | ||
14 | Marcel AUBERT | Nadine AUBERT | MERCEDES 190 E | LES FORGES (88) | 1988 | X | ||
15 | Sebastien DUBOIS | Pascal BACUET | COUPE 406 | ROMILLY S/ SEINE (10) | 1999 | X | ||
16 | Marcel BOUILLET | Julio BOUILLET | BMW 530 D | SARREY (52) | 2004 | X | ||
17 | Christian MARCHAL | Frédéric BONY | AUTOBIANCHI A112 ARBARTH | BEZUET (02) | 1985 | X | ||
18 | Philippe LANNEAU | Marie-Claire SCHWEYER | BMW SERIE 5 | ORIGNY LE SEC (10) | 1988 | X | ||
19 | Josiane KOCKLER | Marc HENRY | 205 GTi | SARREBOURG (57) | 1984 | X | ||
20 | Olivier MEYER | Jean-François ACKER | ALFA ROMEO | COLMAR (68) | 1962 | X | ||
21 | Mickael MOINON | Romain MEHEE | AX GT | REIMS (51) | 1990 | X | ||
22 | Sandrine BARTHELEMY | Laure PAULIN | HYUNDAI KONA | MIRECOURT (88) | 2020 | X | ||
X | ||||||||
23 | Pierre CORNU | Gilles PITOLET | PANDA | BRIENNE LA VIEILLE (10) | 2018 | X | ||
24 | Alexis BARTHELEMY | Frédéric PAULIN | MERCEDES | MIRECOURT (88) | 2018 | X | ||
25 | Gérard ZIPPER | Suzanne ZIPPER | HOMMEL | RATHSANHAUSEN (67) | 1995 | X | ||
26 | Jacques LARDIN | Géraldine LARDIN | VW 1200 | ST REMY EN BOUZEMONT (51) | 1972 | X | ||
27 | Anne Sophie GUILLAUME | Alexandre DESSAUVAGES | HONDA CRX DEL SOL | PIETON (B) | 1995 | X | ||
28 | Florent PINTA | Jacky HUGUENIN | CLIO RS | MAIZIERES (10) | 2011 | X | ||
29 | Alban PINTA | Anne Laure PINTA | MEGANE RS | VILLENEUVE LE ROI (94) | 2005 | X | ||
30 | Dany MONTAGNE | Corinne POTEL | BMW 325i | BUCHERES (10) | 1993 | X | ||
31 | Mathieu DE ROVERE | Gloria-Fanny MOTA | FORD PUMA | ST PARRES LES VAUDES (10) | 2020 | X | ||
32 | Nicolas DE ROVERE | Virginie LECASSE | CLIO RS | BOULT SUR SUIPPE (51) | 2002 | X | ||
33 | David DEREMOND | Marceau BOUVIN | TWINGO RS | ST LERGER SOUS BRIENNE (10) | 2010 | X | ||
34 | Valentin CHARLET | Patrick CHARLET | TWINGO RS | ESTAIRES (59) | X | |||
35 | Christele PETIT | Florian PETIT | PORSCHE 944 TARGA | ROCHETAILLE (52) | 1988 | X | ||
36 | François CLAUSE | Maguy CLAUSE | ESPACE | CHALONS EN CH (51) | 1992 | X | ||
37 | Philippe DUCELLIER | Pierre CHAL | X | |||||
38 | Jonathan NOE | Véronique NOE | FUEGO GTS | CHALONS EN CH (51) | 1984 | X | ||
39 | Pierre NOE | Mélissa CHAMPAGNE | ALPINE V6 TURBO | CHALONS EN CH (51) | 1987 | X | ||
40 | Charles FOURNIER | Tom BERTHELOT | 205 GR | LA CHAPELLE ST LUC (10) | 1989 | X | ||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
Document associé
-
pdf
Bulletin d'engagement 4ème Auto tour